PORTO PIGNATARO
TARIFS D'AMARRAGE EOLMARE LIPARI
BATEAU | avril /Mai | juin/octobre | juillet/ septembre | Août |
---|---|---|---|---|
Longueur jusqu’à: | par jour | par jour | par jour | par jour |
de 4 à 4,99 mètres | €25 | €30 | €35 | €70 |
de 5 à 5,99 mètres | €30 | €35 | €40 | €80 |
de 6 à 6,99 mètres | €35 | €40 | €45 | €90 |
de 7 à 7,99 mètres | €40 | €45 | €50 | €100 |
de 8 à 8,99 mètres | €45 | €50 | €60 | €110 |
de 9 à 9,99 mètres | €50 | €55 | €70 | €120 |
de 10 à 10,99 mètres | €55 | €60 | €80 | €150 |
de 11 à 11,99 mètres | €60 | €70 | €90 | €160 |
de 12 à 12,99 mètres | €70 | €80 | €100 | €170 |
de 13 à 13,99 mètres | €80 | €90 | €110 | €180 |
de 14 à 14,99 mètres | €90 | €100 | €120 | €190 |
de 15 à 15,99 mètres | €100 | €120 | €130 | €200 |
de 16 à 16,99 mètres | €110 | €140 | €150 | €220 |
de 17 à 17,99 mètres | €120 | €160 | €170 | €240 |
de 18 à 18,99 mètres | €140 | €180 | €190 | €260 |
de 19 à 19,99 mètres | €150 | €200 | €240 | €290 |
de 20 à 25 mètres | €160 | €250 | €300 | €360 |
Les tarifs indiqués comprennent les services suivants:
- fourniture eau et énergie électrique.
- Tarifs valables du 01/04/ au 31/10/
- Pour la compilation de ce tarifaire on fait référence à la loi 284 du 25/08/1991
- Le Catamaran paie pour une place et demie